
ENERGÍA ELÉCTRICA
CUADROS TARIFARIOS SIGA EL ENLACE
ÁREA ATLANTÍCA
https://www.oceba.gba.gov.ar/nueva_web/s.php?i=17

| AGUA POTABLE | Residencial | General | Industria |
| Cargo Fijo | $ 5.988,00 | $ 9.064,00 | $ 18.002,00 |
| Variable de 1 a 10 metros³ | $ 204,00/mt.³ | $ 403,00 /mt.³ | $ 1.432,00 /mt.³ |
| Variable de 11 a 20 metros³ | $ 403,00/mt.³ | $ 403,00 /mt.³ | $ 1.432,00 /mt.³ |
| Variable de 21 a 30 metros³ | $ 604,00 /mt.³ | $ 604,00 /mt.³ | $ 1.432,00 /mt.³ |
| Variable de 31 a 50 metros³ | $ 756,00 /mt.³ | $ 756,00 /mt.³ | $ 1.432,00 /mt.³ |
| Variable más de 50 metros³ | $ 1.432,00/mt.³ | $ 1.432,00/mt.³ | $ 1432,00 /mt.³ |
SERVICIO DE CLOACAS
| Residencial | Comercio | Industria | |
| Cargo Fijo | $ 9.208,00 | $15.481,00 | $64.900,00 |
BONIFICACIÓN EN SANEAMIENTO AL SOCIO 50%
ALQUILER HIDRO GRUA
Equivalente al valor final de 50 litros de gasoil por hora
Socios al día 20% de Descuento
SALÓN PARRILLA
Precio con limpieza incluida U$D 80 equivalente al cambio tipo vendedor Banco Nación.
Socios al día 20% de descuento
ENERGIA ELÉCTRICA
https://www.oceba.gba.gov.ar/nueva_web/s.php?i=17
SUBSIDIOS DE ENERGÍA
