AGUA POTABLE | Residencial | Comercio | Industria |
Cargo Fijo | $ 3.410,00 | $ 5.267,00 | $ 10.465,00 |
Variable de 1 a 10 metros³ | $ 118,50/mt.³ | $ 232,00 /mt.³ | $ 828,00 /mt.³ |
Variable de 11 a 20 metros³ | $ 232,00/mt.³ | $ 232,00 /mt.³ | $ 828,00 /mt.³ |
Variable de 21 a 30 metros³ | $ 348,00 /mt.³ | $ 348,00 /mt.³ | $ 828,00 /mt.³ |
Variable de 31 a 50 metros³ | $ 437,00 /mt.³ | $ 437,00 /mt.³ | $ 828,00 /mt.³ |
Variable más de 50 metros³ | $ 828,00/mt.³ | $ 828,00/mt.³ | $ 828,00 /mt.³ |
SERVICIO DE CLOACAS
Residencial | Comercio | Industria | |
Cargo Fijo | $ 5.270,00 | $7.100,00 | $17.500,00 |
BONIFICACIÓN EN SANEAMIENTO AL SOCIO 50%
ALQUILER HIDRO GRUA
Equivalente al valor final de 50 litros de gasoil por hora
Socios al día 20% de Descuento
SALÓN PARRILLA
Precio por día, limpieza incluida U$D 80 equivalente al cambio tipo vendedor Banco Nación.
Socios al día 20% de descuento
ENERGIA ELÉCTRICA
https://www.oceba.gba.gov.ar/nueva_web/s.php?i=17
SUBSIDIOS DE ENERGÍA