
| AGUA POTABLE | Residencial | Comercio | Industria |
| Cargo Fijo | $ 5.228,00 | $ 7.982,00 | $ 15.852,00 |
| Variable de 1 a 10 metros³ | $ 179,00/mt.³ | $ 352,00 /mt.³ | $ 1.252,00 /mt.³ |
| Variable de 11 a 20 metros³ | $ 352,00/mt.³ | $ 352,00 /mt.³ | $ 1.252,00 /mt.³ |
| Variable de 21 a 30 metros³ | $ 526,00 /mt.³ | $ 526,00 /mt.³ | $ 1.252,00 /mt.³ |
| Variable de 31 a 50 metros³ | $ 660,00 /mt.³ | $ 660,00 /mt.³ | $ 1.252,00 /mt.³ |
| Variable más de 50 metros³ | $ 1252,00/mt.³ | $ 1252,30/mt.³ | $ 1252,00 /mt.³ |
SERVICIO DE CLOACAS
| Residencial | Comercio | Industria | |
| Cargo Fijo | $ 8.000,00 | $12.036,00 | $38.685,00 |
BONIFICACIÓN EN SANEAMIENTO AL SOCIO 50%
ALQUILER HIDRO GRUA
Equivalente al valor final de 50 litros de gasoil por hora
Socios al día 20% de Descuento
SALÓN PARRILLA
Precio por día, limpieza incluida U$D 80 equivalente al cambio tipo vendedor Banco Nación.
Socios al día 20% de descuento
ENERGIA ELÉCTRICA
https://www.oceba.gba.gov.ar/nueva_web/s.php?i=17
SUBSIDIOS DE ENERGÍA
