
| AGUA POTABLE | Residencial | Comercio | Industria | 
| Cargo Fijo | $ 4.747,00 | $ 7.300,00 | $ 14.502,00 | 
| Variable de 1 a 10 metros³ | $ 164,00/mt.³ | $ 321,00 /mt.³ | $ 1145,00 /mt.³ | 
| Variable de 11 a 20 metros³ | $ 321,00/mt.³ | $ 321,00 /mt.³ | $ 1145,00 /mt.³ | 
| Variable de 21 a 30 metros³ | $ 482,00 /mt.³ | $ 482,00 /mt.³ | $ 1145,00 /mt.³ | 
| Variable de 31 a 50 metros³ | $ 605,00 /mt.³ | $ 605,00 /mt.³ | $ 1145,00 /mt.³ | 
| Variable más de 50 metros³ | $ 1145,00/mt.³ | $ 1145,00/mt.³ | $ 1145,00 /mt.³ | 
SERVICIO DE CLOACAS
| Residencial | Comercio | Industria | |
| Cargo Fijo | $ 7.316,00 | $9.842,00 | $24.252,00 | 
BONIFICACIÓN EN SANEAMIENTO AL SOCIO 50%
ALQUILER HIDRO GRUA
Equivalente al valor final de 50 litros de gasoil por hora
Socios al día 20% de Descuento
SALÓN PARRILLA
Precio por día, limpieza incluida U$D 80 equivalente al cambio tipo vendedor Banco Nación.
Socios al día 20% de descuento
ENERGIA ELÉCTRICA
https://www.oceba.gba.gov.ar/nueva_web/s.php?i=17
SUBSIDIOS DE ENERGÍA
