
ENERGÍA ELÉCTRICA
CUADROS TARIFARIOS SIGA EL ENLACE
ÁREA ATLANTÍCA
https://www.oceba.gba.gov.ar/nueva_web/s.php?i=17

| AGUA POTABLE | Residencial | General | Industria |
| Cargo Fijo | $ 5.578,00 | $ 8.518,00 | $ 16.916,00 |
| Variable de 1 a 10 metros³ | $ 192,00/mt.³ | $ 376,00 /mt.³ | $ 1.335,00 /mt.³ |
| Variable de 11 a 20 metros³ | $ 376,00/mt.³ | $ 376,00 /mt.³ | $ 1.335,00 /mt.³ |
| Variable de 21 a 30 metros³ | $ 562,00 /mt.³ | $ 562,00 /mt.³ | $ 1.335,00 /mt.³ |
| Variable de 31 a 50 metros³ | $ 704,00 /mt.³ | $ 704,00 /mt.³ | $ 1.335,00 /mt.³ |
| Variable más de 50 metros³ | $ 1335,00/mt.³ | $ 1335,30/mt.³ | $ 1335,00 /mt.³ |
SERVICIO DE CLOACAS
| Residencial | Comercio | Industria | |
| Cargo Fijo | $ 8.545,00 | $14.368,00 | $60.234,00 |
BONIFICACIÓN EN SANEAMIENTO AL SOCIO 50%
ALQUILER HIDRO GRUA
Equivalente al valor final de 50 litros de gasoil por hora
Socios al día 20% de Descuento
SALÓN PARRILLA
Precio con limpieza incluida U$D 80 equivalente al cambio tipo vendedor Banco Nación.
Socios al día 20% de descuento
ENERGIA ELÉCTRICA
https://www.oceba.gba.gov.ar/nueva_web/s.php?i=17
SUBSIDIOS DE ENERGÍA
