
AGUA POTABLE | Residencial | Comercio | Industria |
Cargo Fijo | $ 4.446,00 | $ 6.870,00 | $ 13.650,00 |
Variable de 1 a 10 metros³ | $ 154,00/mt.³ | $ 302,00 /mt.³ | $ 1078,00 /mt.³ |
Variable de 11 a 20 metros³ | $ 302,00/mt.³ | $ 302,00 /mt.³ | $ 1078,00 /mt.³ |
Variable de 21 a 30 metros³ | $ 454,00 /mt.³ | $ 454,00 /mt.³ | $ 1078,00 /mt.³ |
Variable de 31 a 50 metros³ | $ 570,00 /mt.³ | $ 570,00 /mt.³ | $ 1078,00 /mt.³ |
Variable más de 50 metros³ | $ 1078,00/mt.³ | $ 1078,00/mt.³ | $ 1078,00 /mt.³ |
SERVICIO DE CLOACAS
Residencial | Comercio | Industria | |
Cargo Fijo | $ 6.874,00 | $9.262,00 | $22.826,00 |
BONIFICACIÓN EN SANEAMIENTO AL SOCIO 50%
ALQUILER HIDRO GRUA
Equivalente al valor final de 50 litros de gasoil por hora
Socios al día 20% de Descuento
SALÓN PARRILLA
Precio por día, limpieza incluida U$D 80 equivalente al cambio tipo vendedor Banco Nación.
Socios al día 20% de descuento
ENERGIA ELÉCTRICA
https://www.oceba.gba.gov.ar/nueva_web/s.php?i=17
SUBSIDIOS DE ENERGÍA